(家裁の調査官が作成したものです)
| 0点 | 1点 | 2点 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 話し合い | できる | 人を介してできる | 全くできない |
| B | 生活費 | 渡す | 一部渡す | 全く渡さない |
| C | 性生活 | ある | たまにある | 全くない |
| D | 別居期間 | ない | 三ヶ月未満 | 三ヶ月以上 |
| E | 子の数 | 3人以上 | 1~2人 | いない |
当然これですべてが決まるわけではありませんが、A~Eの合計が
| 0~4 | 離婚が本当にベストの決断かもう一度話し合ってみてはどうでしょうか? |
|---|---|
| 8以上 | 離婚が現実的かもしれません。 |
(家裁の調査官が作成したものです)
| 0点 | 1点 | 2点 | ||
|---|---|---|---|---|
| A | 話し合い | できる | 人を介してできる | 全くできない |
| B | 生活費 | 渡す | 一部渡す | 全く渡さない |
| C | 性生活 | ある | たまにある | 全くない |
| D | 別居期間 | ない | 三ヶ月未満 | 三ヶ月以上 |
| E | 子の数 | 3人以上 | 1~2人 | いない |
当然これですべてが決まるわけではありませんが、A~Eの合計が
| 0~4 | 離婚が本当にベストの決断かもう一度話し合ってみてはどうでしょうか? |
|---|---|
| 8以上 | 離婚が現実的かもしれません。 |